期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311117 | 17 | 单 | |||
3311116 | 21:11 | 5+6+7=18 | 24 | 双 | 对 |
3311115 | 21:07 | 5+2+5=12 | 11 | 单 | 错 |
3311114 | 21:04 | 3+7+9=19 | 19 | 单 | 对 |
3311113 | 21:00 | 5+0+2=07 | 15 | 单 | 对 |
3311112 | 20:57 | 8+4+8=20 | 16 | 双 | 对 |
3311111 | 20:53 | 7+5+9=21 | 17 | 单 | 对 |
3311110 | 20:50 | 2+6+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3311109 | 20:46 | 5+8+8=21 | 11 | 单 | 对 |
3311108 | 20:43 | 9+8+0=17 | 07 | 单 | 对 |
3311107 | 20:39 | 4+5+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3311106 | 20:36 | 6+3+1=10 | 15 | 单 | 错 |
3311105 | 20:32 | 9+2+9=20 | 11 | 单 | 错 |
3311104 | 20:29 | 8+2+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3311103 | 20:25 | 3+8+8=19 | 11 | 单 | 对 |
3311102 | 20:22 | 4+5+8=17 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311116 | 18 | 大 | 双 | ||
3311115 | 12 | 小 | 双 | ||
3311114 | 19 | 大 | 单 | ||
3311113 | 07 | 小 | 单 | ||
3311112 | 20 | 大 | 双 | ||
3311111 | 21 | 大 | 单 | ||
3311110 | 12 | 小 | 双 | ||
3311109 | 21 | 大 | 单 | ||
3311108 | 17 | 大 | 单 | ||
3311107 | 10 | 小 | 双 | ||
3311106 | 10 | 小 | 双 | ||
3311105 | 20 | 大 | 双 | ||
3311104 | 18 | 大 | 双 | ||
3311103 | 19 | 大 | 单 | ||
3311102 | 17 | 大 | 单 | ||
3311101 | 15 | 大 | 单 | ||
3311100 | 08 | 小 | 双 | ||
3311099 | 08 | 小 | 双 | ||
3311098 | 19 | 大 | 单 | ||
3311097 | 09 | 小 | 单 | ||
3311096 | 23 | 大 | 单 | ||
3311095 | 09 | 小 | 单 | ||
3311094 | 18 | 大 | 双 | ||
3311093 | 18 | 大 | 双 | ||
3311092 | 17 | 大 | 单 | ||
3311091 | 07 | 小 | 单 | ||
3311090 | 11 | 小 | 单 | ||
3311089 | 15 | 大 | 单 | ||
3311088 | 14 | 大 | 双 | ||
3311087 | 17 | 大 | 单 | ||
3311086 | 09 | 小 | 单 | ||
3311085 | 08 | 小 | 双 | ||
3311084 | 21 | 大 | 单 | ||
3311083 | 18 | 大 | 双 | ||
3311082 | 10 | 小 | 双 | ||
3311081 | 08 | 小 | 双 | ||
3311080 | 14 | 大 | 双 | ||
3311079 | 12 | 小 | 双 | ||
3311078 | 08 | 小 | 双 | ||
3311077 | 19 | 大 | 单 | ||
3311076 | 09 | 小 | 单 | ||
3311075 | 16 | 大 | 双 | ||
3311074 | 11 | 小 | 单 | ||
3311073 | 13 | 小 | 单 | ||
3311072 | 09 | 小 | 单 | ||
3311071 | 05 | 小 | 单 | ||
3311070 | 09 | 小 | 单 | ||
3311069 | 21 | 大 | 单 | ||
3311068 | 13 | 小 | 单 | ||
3311067 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出20 09 18 21 15 16 12 20 25 11 |