期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336984 | 05 | 小 | |||
3336983 | 05:17 | 4+9+1=14 | 12 | 小 | 错 |
3336982 | 05:14 | 7+6+2=15 | 20 | 大 | 对 |
3336981 | 05:10 | 0+3+2=05 | 09 | 小 | 对 |
3336980 | 05:07 | 2+1+6=09 | 09 | 小 | 对 |
3336979 | 05:03 | 4+3+4=11 | 09 | 小 | 对 |
3336978 | 05:00 | 5+2+8=15 | 09 | 小 | 错 |
3336977 | 04:56 | 5+8+4=17 | 07 | 小 | 错 |
3336976 | 04:53 | 7+3+9=19 | 24 | 大 | 对 |
3336975 | 04:49 | 8+2+4=14 | 11 | 小 | 错 |
3336974 | 04:46 | 8+0+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3336973 | 04:42 | 9+9+9=27 | 13 | 小 | 错 |
3336972 | 04:39 | 7+6+7=20 | 18 | 大 | 对 |
3336971 | 04:35 | 4+0+2=06 | 09 | 小 | 对 |
3336970 | 04:32 | 5+6+2=13 | 06 | 小 | 对 |
3336969 | 04:28 | 2+7+7=16 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336983 | 14 | 大 | 双 | ||
3336982 | 15 | 大 | 单 | ||
3336981 | 05 | 小 | 单 | ||
3336980 | 09 | 小 | 单 | ||
3336979 | 11 | 小 | 单 | ||
3336978 | 15 | 大 | 单 | ||
3336977 | 17 | 大 | 单 | ||
3336976 | 19 | 大 | 单 | ||
3336975 | 14 | 大 | 双 | ||
3336974 | 16 | 大 | 双 | ||
3336973 | 27 | 大 | 单 | ||
3336972 | 20 | 大 | 双 | ||
3336971 | 06 | 小 | 双 | ||
3336970 | 13 | 小 | 单 | ||
3336969 | 16 | 大 | 双 | ||
3336968 | 03 | 小 | 单 | ||
3336967 | 14 | 大 | 双 | ||
3336966 | 09 | 小 | 单 | ||
3336965 | 11 | 小 | 单 | ||
3336964 | 11 | 小 | 单 | ||
3336963 | 18 | 大 | 双 | ||
3336962 | 06 | 小 | 双 | ||
3336961 | 26 | 大 | 双 | ||
3336960 | 13 | 小 | 单 | ||
3336959 | 15 | 大 | 单 | ||
3336958 | 09 | 小 | 单 | ||
3336957 | 09 | 小 | 单 | ||
3336956 | 08 | 小 | 双 | ||
3336955 | 16 | 大 | 双 | ||
3336954 | 10 | 小 | 双 | ||
3336953 | 19 | 大 | 单 | ||
3336952 | 12 | 小 | 双 | ||
3336951 | 07 | 小 | 单 | ||
3336950 | 17 | 大 | 单 | ||
3336949 | 14 | 大 | 双 | ||
3336948 | 18 | 大 | 双 | ||
3336947 | 15 | 大 | 单 | ||
3336946 | 13 | 小 | 单 | ||
3336945 | 12 | 小 | 双 | ||
3336944 | 16 | 大 | 双 | ||
3336943 | 06 | 小 | 双 | ||
3336942 | 12 | 小 | 双 | ||
3336941 | 27 | 大 | 单 | ||
3336940 | 02 | 小 | 双 | ||
3336939 | 12 | 小 | 双 | ||
3336938 | 16 | 大 | 双 | ||
3336937 | 10 | 小 | 双 | ||
3336936 | 11 | 小 | 单 | ||
3336935 | 08 | 小 | 双 | ||
3336934 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出19 03 17 15 19 15 14 16 10 04 |