期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311103 | 17 | 单 | |||
3311102 | 20:22 | 4+5+8=17 | 11 | 单 | 对 |
3311101 | 20:18 | 6+1+8=15 | 15 | 单 | 对 |
3311100 | 20:15 | 3+3+2=08 | 08 | 双 | 对 |
3311099 | 20:11 | 1+0+7=08 | 19 | 单 | 错 |
3311098 | 20:08 | 6+7+6=19 | 10 | 双 | 错 |
3311097 | 20:04 | 3+0+6=09 | 22 | 双 | 错 |
3311096 | 20:01 | 9+9+5=23 | 16 | 双 | 错 |
3311095 | 19:57 | 1+6+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3311094 | 19:54 | 9+6+3=18 | 14 | 双 | 对 |
3311093 | 19:50 | 9+7+2=18 | 22 | 双 | 对 |
3311092 | 19:47 | 5+7+5=17 | 14 | 双 | 错 |
3311091 | 19:43 | 0+7+0=07 | 08 | 双 | 错 |
3311090 | 19:40 | 4+7+0=11 | 18 | 双 | 错 |
3311089 | 19:36 | 8+7+0=15 | 04 | 双 | 错 |
3311088 | 19:33 | 8+2+4=14 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311102 | 17 | 大 | 单 | ||
3311101 | 15 | 大 | 单 | ||
3311100 | 08 | 小 | 双 | ||
3311099 | 08 | 小 | 双 | ||
3311098 | 19 | 大 | 单 | ||
3311097 | 09 | 小 | 单 | ||
3311096 | 23 | 大 | 单 | ||
3311095 | 09 | 小 | 单 | ||
3311094 | 18 | 大 | 双 | ||
3311093 | 18 | 大 | 双 | ||
3311092 | 17 | 大 | 单 | ||
3311091 | 07 | 小 | 单 | ||
3311090 | 11 | 小 | 单 | ||
3311089 | 15 | 大 | 单 | ||
3311088 | 14 | 大 | 双 | ||
3311087 | 17 | 大 | 单 | ||
3311086 | 09 | 小 | 单 | ||
3311085 | 08 | 小 | 双 | ||
3311084 | 21 | 大 | 单 | ||
3311083 | 18 | 大 | 双 | ||
3311082 | 10 | 小 | 双 | ||
3311081 | 08 | 小 | 双 | ||
3311080 | 14 | 大 | 双 | ||
3311079 | 12 | 小 | 双 | ||
3311078 | 08 | 小 | 双 | ||
3311077 | 19 | 大 | 单 | ||
3311076 | 09 | 小 | 单 | ||
3311075 | 16 | 大 | 双 | ||
3311074 | 11 | 小 | 单 | ||
3311073 | 13 | 小 | 单 | ||
3311072 | 09 | 小 | 单 | ||
3311071 | 05 | 小 | 单 | ||
3311070 | 09 | 小 | 单 | ||
3311069 | 21 | 大 | 单 | ||
3311068 | 13 | 小 | 单 | ||
3311067 | 08 | 小 | 双 | ||
3311066 | 12 | 小 | 双 | ||
3311065 | 17 | 大 | 单 | ||
3311064 | 08 | 小 | 双 | ||
3311063 | 10 | 小 | 双 | ||
3311062 | 15 | 大 | 单 | ||
3311061 | 18 | 大 | 双 | ||
3311060 | 13 | 小 | 单 | ||
3311059 | 13 | 小 | 单 | ||
3311058 | 16 | 大 | 双 | ||
3311057 | 14 | 大 | 双 | ||
3311056 | 12 | 小 | 双 | ||
3311055 | 02 | 小 | 双 | ||
3311054 | 15 | 大 | 单 | ||
3311053 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出18 14 12 23 14 05 11 20 10 16 |