期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311112 | 11 | 杀大双 | |||
3311111 | 20:53 | 7+5+9=21 | 06 | 杀大单 | 错 |
3311110 | 20:50 | 2+6+4=12 | 02 | 杀大单 | 对 |
3311109 | 20:46 | 5+8+8=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311108 | 20:43 | 9+8+0=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311107 | 20:39 | 4+5+1=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311106 | 20:36 | 6+3+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3311105 | 20:32 | 9+2+9=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3311104 | 20:29 | 8+2+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311103 | 20:25 | 3+8+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311102 | 20:22 | 4+5+8=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3311101 | 20:18 | 6+1+8=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311100 | 20:15 | 3+3+2=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311099 | 20:11 | 1+0+7=08 | 02 | 杀大单 | 对 |
3311098 | 20:08 | 6+7+6=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3311097 | 20:04 | 3+0+6=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311111 | 21 | 大 | 单 | ||
3311110 | 12 | 小 | 双 | ||
3311109 | 21 | 大 | 单 | ||
3311108 | 17 | 大 | 单 | ||
3311107 | 10 | 小 | 双 | ||
3311106 | 10 | 小 | 双 | ||
3311105 | 20 | 大 | 双 | ||
3311104 | 18 | 大 | 双 | ||
3311103 | 19 | 大 | 单 | ||
3311102 | 17 | 大 | 单 | ||
3311101 | 15 | 大 | 单 | ||
3311100 | 08 | 小 | 双 | ||
3311099 | 08 | 小 | 双 | ||
3311098 | 19 | 大 | 单 | ||
3311097 | 09 | 小 | 单 | ||
3311096 | 23 | 大 | 单 | ||
3311095 | 09 | 小 | 单 | ||
3311094 | 18 | 大 | 双 | ||
3311093 | 18 | 大 | 双 | ||
3311092 | 17 | 大 | 单 | ||
3311091 | 07 | 小 | 单 | ||
3311090 | 11 | 小 | 单 | ||
3311089 | 15 | 大 | 单 | ||
3311088 | 14 | 大 | 双 | ||
3311087 | 17 | 大 | 单 | ||
3311086 | 09 | 小 | 单 | ||
3311085 | 08 | 小 | 双 | ||
3311084 | 21 | 大 | 单 | ||
3311083 | 18 | 大 | 双 | ||
3311082 | 10 | 小 | 双 | ||
3311081 | 08 | 小 | 双 | ||
3311080 | 14 | 大 | 双 | ||
3311079 | 12 | 小 | 双 | ||
3311078 | 08 | 小 | 双 | ||
3311077 | 19 | 大 | 单 | ||
3311076 | 09 | 小 | 单 | ||
3311075 | 16 | 大 | 双 | ||
3311074 | 11 | 小 | 单 | ||
3311073 | 13 | 小 | 单 | ||
3311072 | 09 | 小 | 单 | ||
3311071 | 05 | 小 | 单 | ||
3311070 | 09 | 小 | 单 | ||
3311069 | 21 | 大 | 单 | ||
3311068 | 13 | 小 | 单 | ||
3311067 | 08 | 小 | 双 | ||
3311066 | 12 | 小 | 双 | ||
3311065 | 17 | 大 | 单 | ||
3311064 | 08 | 小 | 双 | ||
3311063 | 10 | 小 | 双 | ||
3311062 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出12 08 09 13 10 08 16 15 07 05 |